Доступно в регионах:
- Челябинск
Заинтересовала данная модель?
Нажмите кнопку «Оставить заявку» и получите персональное предложение от нашего менеджера!
Преимущества
Агрегат эффективно объединяет в себе компактную дисковую борону и глубокорыхлитель.

КОНЦЕПЦИЯ НОЖ-СКЛАДИШОК
Активируйте все 4 рабочие зоны или исключите те, которые не требуются для решения конкретной агротехнической задачи

01 МУЛЬЧИРОВАНИЕ

02 КУЛЬТИВАЦИЯ И ГЛУБОКОЕ РЫХЛЕНИЕ

03 ВЫРАВНИВАНИЕ

04 УПЛОТНЕНИЕ
Используемые регулировки рабочих зон позволяют вам легко и быстро настроить агрегат перед стартом работ. Более того вы можете управлять режущими и выравнивающими дисками на ходу, добиваясь требуемого качества обработки.


Режущие диски Ø 430 мм

Чизельные стойки

Выравнивающие диски Ø 430 мм

Кольцевой каток «Земля-по-земле» Ø 580 мм
| ПОКАЗАТЕЛЬ |
ЧДА-4П |
ЧДА - 4 | ЧДА - 5 | ЧДА - 7 |
| Ширина захвата, м | 3,84 | 3,84 | 5 | 7 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | 250–320 | 250-320 | 330-375 | 420-470 |
| Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. III/IV | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. III/IV | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. III/IV | сцепная петля под палец 50 мм |
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 |
| Максимальная глубина дискования, см | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр диска, мм | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Расстояние между дисками в ряду, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Максимальная глубина обработки стойками, см | от 20 до 30 | от 20 до 30 | от 20 до 30 | от 20 до 30 |
| Количество рядов стоек | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество стоек | 14 | 14 | 18 | 26 |
| Расстояние между стойками, мм | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ширина подрезания стойкой, мм | от 50 до 340 | от 50 до 340 | от 50 до 340 | от 50 до 340 |
| Тип защиты стоек | пружинная Non–Stop | гидравлическая Non–Stop | гидравлическая Non–Stop | гидравлическая Non–Stop |
| Диаметр выравнивающих дисков, мм | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Тип катка | тандемный, кольцевой 580 мм | тандемный, кольцевой 580 мм | тандемный, кольцевой 580 мм | тандемный, кольцевой 580 мм |
| Шины | 520/50–17 | 520/50–17 | 520/50–17 | 2х400/60–15.5 + 2х520/50–17 |
| Длина в транспортном положении, м | 9,75 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Ширина в транспортном положении, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Высота в транспортном положении, м | 2,78 | 2,78 | 3,3 | 4,2 |
| Масса, кг | 7152 | 6650 | 7510 | 9650 |
